Karşılaştırma Aracı
Varlıkları yan yana analiz edin
BTC
Bitcoin
ETH
Ethereum
SOL
Solana
Varlık Ekle
| Metrik |
BTC
|
ETH
|
SOL
|
|---|---|---|---|
| 💰 Fiyat Bilgileri | |||
| Fiyat | $104,250 | $3,920 | $225 |
| 24s Değişim | +2.45% | +3.12% | -1.85% |
| 7g Değişim | +8.72% | +12.40% | +5.23% |
| 30g Değişim | +15.80% | +22.15% | -3.45% |
| 52 Hafta Yüksek | $108,500 | $4,100 | $260 |
| 52 Hafta Düşük | $38,500 | $1,520 | $18 |
| 📊 Piyasa Verileri | |||
| Piyasa Değeri | $2.05T | $471B | $107B |
| 24s Hacim | $48.2B | $18.5B | $3.2B |
| Dolaşımdaki Arz | 19.6M | 120.2M | 475M |
| Toplam Arz | 21M | ∞ | ∞ |
| 📈 Performans | |||
| YTD Getiri | +145.2% | +89.5% | +76.8% |
| 1 Yıllık Getiri | +168.4% | +112.3% | +1150% |
| Volatilite (30g) | 42.5% | 56.2% | 78.4% |
| Sharpe Ratio | 2.15 | 1.82 | 1.45 |
| 🔮 Teknik Göstergeler | |||
| RSI (14) | 68 | 72 | 45 |
| MACD Sinyal | Bullish | Bullish | Neutral |
| 50 MA | Üstünde | Üstünde | Üstünde |
| 200 MA | Üstünde | Üstünde | Üstünde |
📈 Fiyat Karşılaştırması
BTC +145%
ETH +89%
SOL +77%
🏆 Sonuç & Öneri
1
Bitcoin
Skor: 92/100
💎 En İyi
2
Ethereum
Skor: 85/100
3
Solana
Skor: 78/100
⚠️ Bu analiz yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapın.